Salah satu perangkat untuk mengukur kemajuan perguruan tinggi melalui Website adalah Webometric. Sebagai alat ukur (Webomatric) sudah mendapat pengakuan dunia termasuk di Indonesia (sekalipun masih ada yang meragukan tingkat validitasnya). Peringkat Webometric pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 oleh Laboratorium Cybermetric milik The Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC). CSIC merupakan lembaga penelitian terbesar di Spanyol. Secara periodik peringkat Webometric akan diterbitkan setiap 6 bulan sekali pada bulan Januari dan Juli. Peringkat ini mencakup lebih dari 16.000 lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia yang terdaftar dalam direktori. Saya hadirkan 10 peringkat teratas di Indonesia di sini atau Peringkat perguruan tinggi Indonesia versi Webometric Juni 2009 secara keseluruhan dapat dengan mudah dilihat di sini
POSITION | ||||||
| ||||||
WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | |
572 | Universitas Gadjah Mada | 417 | 554 | 973 | 839 | |
727 | Institute of Technology Bandung | 411 | 1,193 | 1,452 | 365 | |
1010 | University of Indonesia * | 891 | 1,199 | 1,197 | 1,206 | |
1080 | Petra Christian University | 881 | 2,159 | 1,631 | 399 | |
1126 | Gunadarma University | 909 | 2,073 | 1,252 | 771 | |
1617 | Universitas Sebelas Maret | 1,237 | 932 | 2,882 | 3,793 | |
1643 | Airlangga University | 1,128 | 4,150 | 4,255 | 208 | |
1849 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1,062 | 1,762 | 3,130 | 2,853 | |
2215 | Bogor Agricultural University | 2,011 | 3,095 | 5,137 | 1,135 | |
2590 | Brawijaya University | 1,640 | 3,167 | 3,860 | 2,915 | |
Posted in Label: Berita, News Diposting oleh Alexander Rahardjo
ternyata almameterku peringkat 6 di Indonesia, hmm...